Категория
- Светодиодный прожектор с высокой мачтой
- Светодиодные прожекторы
- Фонарный столб
- Уличные и дорожные знаки
- Солнечная батарея
- Солнечная панель
- Светодиодные фонари для парковки
- Галогенный прожектор
- Ограждения Рельсы
- Другие внешние солнечные фонари
- Солнечные уличные фонари
- Интегрированный уличный фонарь
- Контроллер уличного освещения
- Натриевый уличный светильник
- Светодиодные уличные фонари
- Система светофора
ABS пластик IP65 водонепроницаемый наружный 50W 100W 150W 200W 250W 300W интегрированный светодиодный уличный фонарь «все в одном»
Обзор Параметры продукта Подробные фотографии СертификатыУпаковка и доставкаПрофиль компанииЧасто задаваемые вопросы
Базовая информация
Модель №. | GY-SSL-J |
Технологии | Матовый лак |
время освещения | 12 часов |
Тип ячейки | 32650 ЛиФеПО4 |
Время зарядки (ч) | 4 |
использовать | Сад, улица, двор |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | CE, РоХС |
Напряжение | 3-6В |
С источником света | С источником света |
Светодиодный чип | СМД5730 |
Тип панели | Поли |
Сроки переработки аккумуляторов | 2000 г. |
Настройка таймера | И |
Датчик фотоэлемента | И |
Диапазон радарного датчика | от 3 до 5 метров |
Дистанционное управление | Доступный |
Время резервного копирования | 3-4 дождливых дня |
Подходящая высота мачты | от 3 до 6 метров |
Подставка под руку | Доступный |
Транспортный пакет | Фарббокс |
Спецификация | 30 Вт/60 Вт/90 Вт/120 Вт |
товарный знак | ГУАНЮНЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 500 000 штук/год |
Описание продукта
Параметры продукта
Модель | GY-SSL-J | ||||||
Производительность | 80 Вт | 120 Вт | 160 Вт | ||||
Размер света | 520*230*50 мм | 630*246*50 мм | 730*250*50 мм | ||||
Светодиодный чип | SMD5730 140 шт. | SMD5730 210 шт. | SMD5730 280 шт. | ||||
Солнечная панель | 6 В 9 Вт | 6 В 12 Вт | 6В 15Вт | ||||
Размеры солнечного модуля | 397*213 мм | 507*231 мм | 606*233 мм | ||||
Емкость батареи | 3,2 В 10000 мАч | 3,2 В 12000 мАч | 3,2 В 15000 мАч | ||||
Количество упаковки | 10 | 10 | 5 | ||||
Размер коробки | 47,5*37*41см | 50,5*37*50,5 см. | 33*2*75см | ||||
Переработка аккумуляторов | от 2000 до 2500 раз | ||||||
Тип батареи | ЛиФеПО4 | ||||||
Тип солнечной панели | Поли | ||||||
ЦКТ | 3000 К/4500 К/6500 К | ||||||
Материал | пресс | ||||||
Датчик | Радар (8–10 метров) + фотоэлемент | ||||||
Удаленные функции | АВТО/Диммирование/Тиммер | ||||||
Большой радиус действия | от 8 до 10 метров | ||||||
рабочее время | от 12 до 16 часов | ||||||
Время загрузки | от 5 до 7 часов | ||||||
IP-класс | IP65 | ||||||
Гарантия | 2 года |
Предыдущий: Встроенная уличная светодиодная лампа мощностью 80 Вт, солнечная камера наблюдения, уличный фонарь с литиевой батареей.
Следующий: ISO9001 IP67 30W 40W 60W Водонепроницаемый универсальный уличный солнечный светильник Встроенный светодиодный солнечный свет для сада, улицы, улицы, дома с панелью и литиевой батареей
Отправить запрос
Отправлять